Den detaillierten Stundenplan finden Sie auf der Folgeseite, einen Flyer unten auf dieser Seite.

Asklepios-Klinik Barmbek, Konferenzräume EG
Rübenkamp 220
22291 Hamburg
159,-€ (inkl. MwSt.)
Enthalten sind Verpflegung und die Abendveranstaltung,
nicht enthalten sind die Getränke im Rahmen der Abendveranstaltung.
Im Rahmen der Konferenz findet wieder eine kleine Industrieausstellung statt, die in den Konferenzpausen bzw. vor Beginn der Konferenz bzw. im Anschluss besucht werden konnte. Unsere Aussteller tragen durch die Standmiete erheblich zur Finanzierung der Konferenz bei.
Wir konnten bislang die folgenden Aussteller gewinnen (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):
Ein Klick auf das jeweilige Logo öffnet den Zugriff auf die Homepage des jeweiligen Ausstellers.
Wir setzten die Tradition der vergangenen Jahre fort und trafen uns zum abendlichen Austausch wieder auf dem Feuerschiff im Hamburger Hafen.
Mit einem Klick auf das Logo gibt es mehr Informationen zum Feuerschiff.
Das Anmeldeformular erreichen Sie über einen Klick auf diesen Satz.
| 09:30 | Registrierung, Snack | |
| 10:00 | Begrüßung | J.Krey (Hamburg) |
| Berichte | ||
| 10:15 | Status Netzwerk Ersteinschätzung | J.Krey (Hamburg) |
| 10:30 | Bericht Schulungszentren Nord und Süd | J.Krey, P.Niebuhr (HH) |
| 10:45 | Bericht Schulungszentrum Ost | K.Abel (Berlin) |
| 11:00 | Bericht Schulungszentrum SüdWest | H.Wolf (Bad Mergenheim) |
| 11:15 | Bericht Schulungszentrum Mitte | F.Grunwald (Göttingen) |
| 11:30 | Bericht Schulungszentrum West | S.Emmerich (Köln) |
| 11:45 | MTS als Basis für Personalbedarfsberechnungen | I.Gräff (Bonn) |
| 12:30 | Mittag | |
| Thema Schmerzmanagement | ||
| 13:30 | Pflegerisches Schmerzmanagement in der Schweiz | A.Kilchmann (Schaffhausen) |
| 13:50 | Die Pain-Nurse in Hamburg | E.Fath (Hamburg) |
| 14:10 | Der Schmerz der Anderen—Praktische Erfahrungen mit Schmerz in Erstkontakt | M.Mengel, M.Woelk (Berlin) |
| 14:30 | Das glaub ich Ihnen nicht! Rechtliche Bewertung | RA P.Lemke (Hamburg) |
| 14:50 | Diskussion | |
| 15:10 | Kaffeepause | |
| 15:40 | Aktuelles aus der Versicherungswirtschaft | P.Gausmann (Detmold) |
| Wissenschaftliche Arbeiten zum MTS | ||
| 16:00 | Simulation der Pflegeprozesse in der ZNA Leipzig | M.Schaaf (Leipzig) |
| 16:30 | MTS im Rettungsdienst | NN (Bad Mergentheim) |
| 17:00 | Zusammenfassung des Tages | J.Krey (Hamburg) |
| Pause | ||
| 19:00 | Fachlicher Austausch auf der Elbe | |
| 22:00 | Ende des Tages | |
| Snack | ||
| 09:00 | Begrüßung | J.Krey (Hamburg) |
| Umsetzungsberichte | ||
| 09:15 | Bericht 1 - Umsetzung AK Weißenfels | A.Sitz (Weißenfels) |
| 09:40 | Bericht 2 - Umsetzung JoHo Dortmund | S.Raith (angefragt) |
| 10:05 | Bericht 3 - Umsetzung Paul-Gerhardt-Stift Wittenberg | J.Martin (Wittenberg) |
| 10:30 | Bericht 4 - Umsetzung Uni-Klinik Marburg | S.Dallibor (angefragt) |
| 10:55 | Bericht 5 - Umsetzung Altonaer Kinderklinik Hamburg | D.Schrage (angefragt) |
| Emergency Room - der Blick über den Tellerrand | ||
| 11:30 | Notfallversorgung in Polen | NN |
| 12:15 | Mittag | |
| Thema Qualitätsmanagement und Audit | ||
| 13:15 | Neue Rahmenbedingungen | J.Krey (Hamburg) |
| 13:25 | Erfahrungen aus dem überarbeiteten Lehrgang Mentor/Auditor |
M.Olk (Lübeck) J.Krey (Hamburg) |
| 13:40 | Verhaltens– und Leistungskontrolle oder rechtliche Verpflichtung? | RA P.Lemke (Hamburg) |
| 14:00 | Diskussion und Beschlussfassung | |
| Aktuelle Projekte | ||
| 14:20 | Zwischenstand „MTS in der Psychiatrie“ | F.Grunwald (Göttingen) |
| Notfallpflege | ||
| 14:50 | Bericht zur DKG-AG Notfallpflege | J.Krey (Hamburg) |
| 15:05 | Bericht zur DGF-Vorstandsitzung | A.Stewig (Cottbus) |
| 15:20 | Arbeitsaufträge und weiteres Vorgehen | |
| 16:00 | Zusammenfassung der Konferenz | J.Krey (Hamburg) |
| 16:15 | Abschlusskaffee | |
Stand 15. Mai 2012